Nous situer  | Nous contacter  | Partenaires  | Cote des rivières  | Espace membres  | Nos liens  | Livre d'or  | Proposer un site  
Site partenaire Pêcheur.com

Les appats pour la carpe

    Les esches naturelles, insolites ou oubliés :

 Valeur mini - Valeur maxi Unité Betterave Carotte Pois Fève
Eau g 87,58 87,79 78,86 81
Energie kcal 43 43 81 72
Protéines g 1,61 1,03 5,42 5,60
Lipides g 0,17 0,19 0,40 0,60
Carbohydrate g 9,56 10,14 14,46 11,70
Fibre g 2,8 3,0 5,1 4,2
Minéraux
Calcium mg 16 27 25 22
Fer mg 0,8 0,5 1,47 1,90
Magnésium mg 23 15 33 38
Phosphore mg 40 44 108 95
Potassium mg 325 323 244 250
Sodium mg 78 35 5 50
Zinc mg 0,35 0,20 NC NC

Webmaster
| Copyright jb.Renaud © 2007-2008 Tous droits de reproduction interdits | Mentions Légales